Használtautók - Budapest
Használtautó kínálatunk
Találatok száma: 87
| Gyártmány, típus | Vételár | Akciós ár | Évjárat | Telj. | Motor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81. | ![]() |
MERCEDES-BENZ GLC 220 d 4Matic 9G-TRONIC Mild hybrid drive Coupé Nettó: 21.571.471 Ft | 27 395 769 Ft | 2025/08 | 145 kW, 197 LE | Dízel | |
| 82. | ![]() |
MERCEDES-BENZ CLA 250 250+ EQ Nettó: 17.591.692 Ft | 22 341 449 Ft | 2025/09 | 200 kW, 272 LE | Elektromos | |
| 83. | ![]() |
MERCEDES-BENZ GLS 350 d 4Matic 9G-TRONIC (7 személyes ) Nettó ár: 21 004 299 Ft | 26 675 460 Ft | 2024/02 | 210 kW, 286 LE | Dízel | |
| 84. | ![]() |
MERCEDES-BENZ CITAN eCitan 45 kWh A3 (Automata) | 8 899 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 11 301 730 Ft) |
2024/04 | 90 kW, 122 LE | Elektromos | |
| 85. | ![]() |
MERCEDES-BENZ CITAN eCitan 45 kWh A3 Pro (Automata) Bemutató autó. LED fényszóró. Navigáció | 8 999 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 11 428 730 Ft) |
2025/01 | 90 kW, 122 LE | Elektromos | |
| 86. | ![]() |
MERCEDES-BENZ VITO eVito E 60 kWh (Automata) Bemutató autó. LED fényszóró. alufelni. metálfény. raktárburkolat | 14 500 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 18 415 000 Ft) |
11 990 000 Ft + 27% ÁFA (bruttó: 15 227 300 Ft) |
2024/07 | 85 kW, 116 LE | Elektromos |
| 87. | ![]() |
KIA PV5 Cargo Long Range 71.2 KWh (Automata) | 14 380 000 Ft | 2026/01 | 120 kW, 163 LE | Elektromos |







