Szerviz bejelentkezés Tesztvezetés Alkatrész ajánlatkérés Elérhetőségeink Üzenjen nekünk

Használtautók - Jászberény


Használtautó kínálatunk


Találatok száma: 58
Gyártmány, típus Vételár Akciós ár Évjárat Telj. Motor
41. MERCEDES-AMG CLA 45 S 4Matic+ 8G-DCT Magyarországi. 1. tulajdonostól 18 890 000 Ft 2020/03 310 kW, 422 LE Benzin
42. KIA XCEED 1.6 T-GDI Gold DCT gyári garancia 2033.01.hó-ig 9 490 000 Ft 2026/01 110 kW, 150 LE Benzin
43. MERCEDES-BENZ CLA-OSZTÁLY CLA Shooting Brake 180 d Progressive 8G-DCT Nettó 8.990.000 11 417 300 Ft 2023/11 85 kW, 116 LE Dízel
44. MERCEDES-BENZ A 180 AMG Line Nettó 7.874.000 9 999 980 Ft 2022/11 100 kW, 136 LE Benzin
45. MERCEDES-BENZ GLE-OSZTÁLY GLE 350 d 4Matic 9G-TRONIC Magyarországi. 1. tulajdonostól 14 990 000 Ft 2018/10 190 kW, 258 LE Dízel
46. MERCEDES-BENZ GLC 300 e 4Matic 9G-TRONIC Plug-in hybrid Nettó 15.740.157 19 990 000 Ft 2023/06 150 kW, 204 LE Benzin/elektromos
47. MERCEDES-BENZ GLE 450 d 4Matic 9G-TRONIC Mild hybrid drive Nettó 25.188.976 Ft 31 990 000 Ft 2025/04 270 kW, 367 LE Dízel
48. AUDI Q5 40 TDI S line quattro S-tronic Magyarországi. 1. tulajdonostól 14 490 000 Ft 2022/11 150 kW, 204 LE Dízel
49. KIA NIRO e-Niro 39kWh City Star Edition Nettó: 5.490.000 6 972 300 Ft 2022/01 100 kW, 136 LE Elektromos
50. LAND ROVER RANGE ROVER RangeD350 HSE LWB (Automata) Nettó 35.425.197 44 990 000 Ft 2024/09 258 kW, 351 LE Dízel